Xagasha Lagu Arkay Mitir Laba Jibaaran oo La Arkay Buug-gacmeedka Goynta 45 Degree xagal 10 inch Miter miinshaar
Qiyaasta Farsamada
Qaabka |
| G4025Habka gacanta | G4025BNidaamka gacanta oo leh koontaroolaha soo degaya haadiyaha |
Awood goynta (mm) | 0° | Φ250 ■ 280 (W)×230 (H) | Φ250 ■ 280 (W)×230 (H) |
45° | ● Φ190 ■ 180 (W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180 (W)×230(H) | |
60° | ● Φ120 ■ 115 (W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115 (W)×230(H) | |
-45° | ● Φ190 ■ 180 (W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180 (W)×230(H) | |
Cabbirka daabka (L*W*T)mm | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
Xawaaraha daabka wax lagu arka (m/daqiiqo) | 53/79m/daqiiqo | 53/79m/daqiiqo | |
Voltage | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
Matoorka baabuurka (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
Matoorka bamka qaboojiyaha (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
Isku dhejinta gabalka shaqada | Daanka gacanta lagu qalay | Daanka gacanta lagu qalay | |
Arkay xiisadda daabka | Buugga | Buugga | |
La arkay nooca quudinta | Silinder gacanta | Dhululubada Haydarooliga | |
Nooca quudinta alaabta | Buugga | Buugga | |
Wadista ugu weyn | Qalabka dirxiga | Qalabka dirxiga | |
Cabirka ka badan (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
Miisaanka saafiga ah (KG) | 350 | 450 |

Faahfaahinta mashiinka

1. Hal gabal oo dhismo ka samaysan bir ah, xaglo sax ah iyo gariir hoose.
2. Dhaqaaq qaabka miinshaarka, ma aha alaabta si aad u gaarto gooynta caarada.


3. Band lagu arkay dhululubo gacanta (G4025) ama dhululubo haydarooliga (G4025B) waayo, aan dhamaadka lahayn beddelka ah feed frame.
4. miinshaarta band waxay leeyihiin 2 nooc oo ah xawaaraha daab miinshaar.


5. vise adag oo leh ficil degdeg ah oo xajin.
6. saldhig culus.

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir